Damri Bandara Jakarta melayani rute ke Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.
Berikut ini adalah informasi titik pemberangkatan Damri Bandara:
Titik pemberangkatan Damri tujuan Bandara Soekarno-Hatta adalah dari Lippo Karawaci Tangerang, Karawang, Stasiun Gambir, Terminal Rawamangun, Blok M, Terminal Kampung Rambutan, Bekasi, Bogor, Terminal Lebak Bulus, Pasar Minggu, Tanjung Priok, Harapan Indah, Cikarang, Purwakarta, Kemayoran, Mangga Dua, Cilegon (via Serang), dan Cibinong.
| TRAYEK | RUTE | JADWAL KEBERANGKATAN |
| Lippo Karawaci Tangerang | Pintu Selatan Mall Lippo Karawaci — Tol Tangerang — Tol Lingkar Barat — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 |
| Karawang | Karawang Barat (Jl. Raya Teluk Jambe Blok G Ruko No. 20A, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur) –Pintu Tol Karawang Barat — Tol Cikampek — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, Tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.20 – 03.20 – 04.20 – 05.20 – 07.20 – 09.20 – 11.20 – 13.20 |
| Stasiun Gambir | Stasiun Gambir Jakarta Pusat — Pasar Baru — Jl. Garuda Kemayoran — Pekan Raya Jakarta Kemayoran — Masuk Pintu Tol Kemayoran — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.15 – 05.30 – 05.45 – 06.00 – 06.15 – 16.30 – 16.45 – 07.00 – 07.15 – 17.30 – 17.45 – 08.00 – 08.15 – 08.30 – 08.45 – 09.00 – 09.15 – 09.30 – 09.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 – 13.15 – 13.30 – 13.45 – 14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00 – 18.15 – 18.30 – 18.45 – 19.00 – 19.15 – 19.30 – 19.45 – 20.00 – 20.15 – 20.30 – 20.45 – 21.00 |
| Terminal Rawamangun | Terminal Rawamangun — Jl.Pemuda — Tol Dalam Kota Arah Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 |
| Blok M | Terminal Blok M (Jalur 2) — Jl.Sisingamangaraja — Jl.Sudirman — Senayan — Masuk Tol Dalam Kota (Pintu Tol Semanggi) — Tol Dalam Kota — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 |
| Terminal Kampung Rambutan | Terminal Kp.Rambutan — Pasar Rebo — Tol Dalam Kota Arah Grogol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 |
| Bekasi | Terminal Kayuringin Bekasi — Masuk Tol Bekasi Barat — Tol Cawang — Tol Dalam Kota Arah Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00 |
| Bogor | Botani Square — Tol Jagorawi — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Arah Grogol, tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 |
| Terminal Lebak Bulus | Terminal Lebak Bulus — Masuk Pintu Tol Pondok Indah — Tol JORR — Tol Lingkar Barat (JORR 2) — Tol Bandara Soekarno Hatta — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 |
| Pasar Minggu | Terminal Pasar Minggu — Jl. Raya Pasar Minggu > Masuk Pintu Tol Pancoran — Tol Dalam Kota (Arah Grogol) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 08.30 – 09.00 – 09.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 |
| Tanjung Priok | Terminal Tanjung Priok – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 |
| Harapan Indah | Harapan Indah – Tol Cempaka Putih – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 03.00 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 |
| Cikarang | Plaza Cikarang Baru (Jababeka) — Jl.Raya Cikarang — Tol Cikarang Timur — Tol Cawang — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 |
| Purwakarta | Pool Damri Purwakarta – Tol Cikampek – Tol Cawang – Tol Dalam Kota – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 02.00 – 03.00 – 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 |
| Kemayoran | Pool Damri Kemayoran — Gunung Sahari — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 |
| Mangga Dua | Mangga Dua Square — Masuk Gerbang Tol Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 |
| Cilegon (via Serang) | Kantor Dinas Perhubungan Cilegon — Pintu Tol Cilegon Barat – Tol Jkt-Merak –Pintu Tol Serang Barat — Terminal Pakupatan | Dari Cilegon: 03.00 – 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 |
| Dari Bandara: 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 | ||
| Cibinong | City Mall Cibinong — Masuk Pintu Tol Cibinong — Tol Jagorawi — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, tergantung situasi Lalu Lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 04.00 – Selanjutnya tiap 1 jam |
sumber: bandarasoekarnohatta.com
DAMRI Bandara Halim Perdanakusuma
Titik pemberangkatan Damri tujuan Bandara Halim Perdanakusuma adalah dari Bogor, Bandara Soekarno Hatta, Stasiun Gambir, Rawamangun, Bekasi, Depok dan Pulo Gebang.
| TRAYEK | RUTE |
| Bogor | Jl. Akses Halim Perdanakusuma -> Masuk Tol Jagorawi -> Exit Gerbang Tol Bogor -> Botani Square Bogor - Tol Bogor - Tol Jagorawi - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Bandara Soekarno Hatta | Bandara Soekarno Hatta - Tol Bandara - Tol Dalam Kota - Tol Cawang - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Rawamangun | Terminal Rawamangun - Jl. Paus - Jl. Pemuda - Tol Dalam Kota - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Gambir | Stasiun Kereta Gambir - Jl. Medan Merdeka Selatan - Jl MH. Thamrin - Jl. Sudirman - Tol Dalam Kota - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Bekasi | Terminal Kayuringin Bekasi - Tol Bekasi Barat - Tol Cikampek - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Depok | Depok - Jl. Raya Margonda - Jl. Raya Lenteng Agung - Tol JORR - Tol Jagorawi - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
| Pulo Gebang | Terminal Pulo Gebang - Tol Bintara - Tol JORR Cikunir-Cakung - Tol Cikampek - Jl. Akses Halim Perdanakusuma - Bandara Halim Perdanakusuma |
sumber: busbandara.com
hubungi kami apabila terdapat kesalahan atau anda memiliki informasi tambahan
@Transportasi Umum – April 2016